Rarest Kind of Bread — All 235 Answers Ranked by Rarity
235 answers are accepted for “Name a kind of bread”. Turkish breads is the rarest kind of bread in this ranking, with 18 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary). Pão de cará is the second-rarest with 54 monthly Wikipedia views, 3.00× the figure for Turkish breads. Sourdough is the most common kind of bread in this ranking, with 387,202 monthly Wikipedia views, 21,511× the figure for the rarest. Combined monthly Wikipedia views across the 235 answers: 4,106,751. Turkish breads is under 0.1% of that total. 47 answers are Epic or Legendary: Turkish breads (Legendary), Pão de cará (Legendary), Tabouna bread (Legendary), and 44 more.
Quick answer
Monthly English Wikipedia pageviews. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).
Ranked answers
| Rank | Answer | Tier | Rarity | Monthly Wikipedia views |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkish breads on Wikipedia | Legendary | 1.000 | 18 |
| 2 | Pão de cará on Wikipedia | Legendary | 0.996 | 54 |
| 3 | Tabouna bread on Wikipedia | Legendary | 0.991 | 165 |
| 4 | Turkish bread on Wikipedia | Legendary | 0.987 | 210 |
| 5 | Panfocaccia on Wikipedia | Legendary | 0.983 | 259 |
| 6 | Katlam on Wikipedia | Legendary | 0.979 | 391 |
| 7 | Wagafi bread on Wikipedia | Legendary | 0.974 | 465 |
| 8 | Vrtanek on Wikipedia | Legendary | 0.970 | 518 |
| 9 | Colaci on Wikipedia | Legendary | 0.966 | 530 |
| 10 | Ghandi Bread on Wikipedia | Legendary | 0.962 | 534 |
| 11 | U Pan de Natale on Wikipedia | Legendary | 0.957 | 586 |
| 12 | Regañao on Wikipedia | Legendary | 0.953 | 593 |
| 13 | Spelt bread on Wikipedia | Legendary | 0.949 | 610 |
| 14 | Prądnik bread on Wikipedia | Legendary | 0.944 | 632 |
| 15 | Maltout on Wikipedia | Legendary | 0.940 | 639 |
| 16 | Poppyseed muffin on Wikipedia | Legendary | 0.936 | 648 |
| 17 | Upplandskubb on Wikipedia | Legendary | 0.932 | 653 |
| 18 | Pão Alentejano on Wikipedia | Epic | 0.927 | 680 |
| 19 | Gebildbrot on Wikipedia | Epic | 0.923 | 716 |
| 20 | Cañada bread on Wikipedia | Epic | 0.919 | 732 |
| 21 | Antigua Sunday bread on Wikipedia | Epic | 0.915 | 773 |
| 22 | Slow Bread on Wikipedia | Epic | 0.910 | 810 |
| 23 | Cornell bread on Wikipedia | Epic | 0.906 | 840 |
| 24 | Matloue on Wikipedia | Epic | 0.902 | 842 |
| 25 | Picatostes on Wikipedia | Epic | 0.897 | 949 |
| 26 | Parva on Wikipedia | Epic | 0.893 | 963 |
| 27 | Kelane on Wikipedia | Epic | 0.889 | 1,054 |
| 28 | Peg bread on Wikipedia | Epic | 0.885 | 1,081 |
| 29 | Tapalapa on Wikipedia | Epic | 0.880 | 1,083 |
| 30 | Fatira on Wikipedia | Epic | 0.876 | 1,099 |
| 31 | Gurasa on Wikipedia | Epic | 0.872 | 1,106 |
| 32 | Mutschel on Wikipedia | Epic | 0.868 | 1,119 |
| 33 | Basler Brot on Wikipedia | Epic | 0.863 | 1,138 |
| 34 | Ovelgönne bread roll on Wikipedia | Epic | 0.859 | 1,168 |
| 35 | Khobz el-dâr on Wikipedia | Epic | 0.855 | 1,204 |
| 36 | Sevillian bollo on Wikipedia | Epic | 0.850 | 1,236 |
| 37 | Marquesote on Wikipedia | Epic | 0.846 | 1,248 |
| 38 | Kkulppang on Wikipedia | Epic | 0.842 | 1,357 |
| 39 | Paltbröd on Wikipedia | Epic | 0.838 | 1,364 |
| 40 | Roti bolen on Wikipedia | Epic | 0.833 | 1,372 |
| 41 | Faraoa 'ipo on Wikipedia | Epic | 0.829 | 1,408 |
| 42 | Pain à la grecque on Wikipedia | Epic | 0.825 | 1,437 |
| 43 | Daktyla on Wikipedia | Epic | 0.821 | 1,439 |
| 44 | Trenza on Wikipedia | Epic | 0.816 | 1,461 |
| 45 | Pan brioche on Wikipedia | Epic | 0.812 | 1,573 |
| 46 | Adobe bread on Wikipedia | Epic | 0.808 | 1,680 |
| 47 | Ttongppang on Wikipedia | Epic | 0.803 | 1,704 |
| 48 | Obwarzanek on Wikipedia | Rare | 0.799 | 1,715 |
| 49 | Cocol on Wikipedia | Rare | 0.795 | 1,725 |
| 50 | Huajuan on Wikipedia | Rare | 0.791 | 1,851 |
| 51 | Canadian white bread on Wikipedia | Rare | 0.786 | 1,902 |
| 52 | Kandil simidi on Wikipedia | Rare | 0.782 | 1,985 |
| 53 | Chinese pancake on Wikipedia | Rare | 0.778 | 1,987 |
| 54 | Khubz al-ʾAbbas on Wikipedia | Rare | 0.774 | 1,998 |
| 55 | Rousquille on Wikipedia | Rare | 0.769 | 2,165 |
| 56 | Crustless bread on Wikipedia | Rare | 0.765 | 2,185 |
| 57 | Mollete de Antequera on Wikipedia | Rare | 0.761 | 2,210 |
| 58 | Potbrood on Wikipedia | Rare | 0.756 | 2,259 |
| 59 | Olive bread on Wikipedia | Rare | 0.752 | 2,381 |
| 60 | Markook on Wikipedia | Rare | 0.748 | 2,382 |
| 61 | Filone on Wikipedia | Rare | 0.744 | 2,387 |
| 62 | Vastedda on Wikipedia | Rare | 0.739 | 2,400 |
| 63 | Burebrot on Wikipedia | Rare | 0.735 | 2,444 |
| 64 | Fatoot on Wikipedia | Rare | 0.731 | 2,453 |
| 65 | Hot and spicy cheese bread on Wikipedia | Rare | 0.726 | 2,492 |
| 66 | Pain brié on Wikipedia | Rare | 0.722 | 2,522 |
| 67 | Shoti on Wikipedia | Rare | 0.718 | 2,545 |
| 68 | Hönökaka on Wikipedia | Rare | 0.714 | 2,563 |
| 69 | Tortilla de rescoldo on Wikipedia | Rare | 0.709 | 2,618 |
| 70 | Mosbolletjies on Wikipedia | Rare | 0.705 | 2,681 |
| 71 | Güirila on Wikipedia | Rare | 0.701 | 2,747 |
| 72 | Broa de Avintes on Wikipedia | Rare | 0.697 | 2,784 |
| 73 | Roti gambang on Wikipedia | Rare | 0.692 | 2,898 |
| 74 | Carrot bread on Wikipedia | Rare | 0.688 | 2,963 |
| 75 | Pa de pagès on Wikipedia | Rare | 0.684 | 3,056 |
| 76 | Galician bread on Wikipedia | Rare | 0.679 | 3,256 |
| 77 | Faluche on Wikipedia | Rare | 0.675 | 3,282 |
| 78 | Baba on Wikipedia | Rare | 0.671 | 3,351 |
| 79 | Georgian bread on Wikipedia | Rare | 0.667 | 3,566 |
| 80 | Dalieba on Wikipedia | Rare | 0.662 | 3,637 |
| 81 | Veneziana on Wikipedia | Rare | 0.658 | 3,664 |
| 82 | Apple bread on Wikipedia | Rare | 0.652 | 3,723 |
| 83 | Kneippbrød on Wikipedia | Rare | 0.652 | 3,723 |
| 84 | Kitcha on Wikipedia | Rare | 0.645 | 3,732 |
| 85 | Candeal bread on Wikipedia | Rare | 0.641 | 3,755 |
| 86 | Mandoca on Wikipedia | Rare | 0.637 | 3,816 |
| 87 | Cachito on Wikipedia | Rare | 0.632 | 3,877 |
| 88 | Roscón on Wikipedia | Rare | 0.628 | 3,985 |
| 89 | Dumb bread on Wikipedia | Rare | 0.624 | 4,081 |
| 90 | Laobing on Wikipedia | Rare | 0.620 | 4,168 |
| 91 | Telera on Wikipedia | Rare | 0.615 | 4,188 |
| 92 | Hearth bread on Wikipedia | Rare | 0.611 | 4,314 |
| 93 | Twist bread on Wikipedia | Rare | 0.607 | 4,323 |
| 94 | Sausage bread on Wikipedia | Rare | 0.603 | 4,486 |
| 95 | Herculaneum loaf on Wikipedia | Uncommon | 0.598 | 4,568 |
| 96 | Pan de yuca on Wikipedia | Uncommon | 0.594 | 4,654 |
| 97 | Poee on Wikipedia | Uncommon | 0.590 | 4,664 |
| 98 | Vantage loaf on Wikipedia | Uncommon | 0.585 | 4,729 |
| 99 | Putok on Wikipedia | Uncommon | 0.581 | 4,758 |
| 100 | Scali bread on Wikipedia | Uncommon | 0.577 | 4,834 |
| 101 | Ramazan pidesi on Wikipedia | Uncommon | 0.573 | 4,972 |
| 102 | K-brot on Wikipedia | Uncommon | 0.568 | 5,047 |
| 103 | Matnakash on Wikipedia | Uncommon | 0.564 | 5,221 |
| 104 | Talo on Wikipedia | Uncommon | 0.560 | 5,275 |
| 105 | Bazin on Wikipedia | Uncommon | 0.556 | 5,285 |
| 106 | Bati on Wikipedia | Uncommon | 0.551 | 5,484 |
| 107 | Pan loaf on Wikipedia | Uncommon | 0.547 | 5,499 |
| 108 | Milk roll on Wikipedia | Uncommon | 0.543 | 5,659 |
| 109 | Crackling bread on Wikipedia | Uncommon | 0.538 | 5,797 |
| 110 | Maltese bread on Wikipedia | Uncommon | 0.534 | 5,828 |
| 111 | Bappir on Wikipedia | Uncommon | 0.530 | 5,877 |
| 112 | Parbaking on Wikipedia | Uncommon | 0.526 | 5,917 |
| 113 | Rēwena bread on Wikipedia | Uncommon | 0.521 | 6,029 |
| 114 | Cheesymite scroll on Wikipedia | Uncommon | 0.517 | 6,041 |
| 115 | Kompyang on Wikipedia | Uncommon | 0.513 | 6,045 |
| 116 | Pathiri on Wikipedia | Uncommon | 0.509 | 6,107 |
| 117 | Mischbrot on Wikipedia | Uncommon | 0.504 | 6,189 |
| 118 | Covrigi on Wikipedia | Uncommon | 0.500 | 6,297 |
| 119 | Rice bread on Wikipedia | Uncommon | 0.496 | 6,492 |
| 120 | Jolada rotti on Wikipedia | Uncommon | 0.491 | 6,684 |
| 121 | Samarkand non on Wikipedia | Uncommon | 0.487 | 7,056 |
| 122 | Bulkie roll on Wikipedia | Uncommon | 0.483 | 7,112 |
| 123 | Kubaneh on Wikipedia | Uncommon | 0.479 | 7,160 |
| 124 | Limpa on Wikipedia | Uncommon | 0.474 | 7,172 |
| 125 | Broa on Wikipedia | Uncommon | 0.470 | 7,200 |
| 126 | Taboon bread on Wikipedia | Uncommon | 0.466 | 7,490 |
| 127 | Sanna on Wikipedia | Uncommon | 0.462 | 7,570 |
| 128 | Sorullos on Wikipedia | Uncommon | 0.457 | 7,632 |
| 129 | Almojábana on Wikipedia | Uncommon | 0.453 | 7,667 |
| 130 | Pane di Altamura on Wikipedia | Uncommon | 0.449 | 7,950 |
| 131 | Fit-fit on Wikipedia | Uncommon | 0.444 | 8,059 |
| 132 | Beer bread on Wikipedia | Uncommon | 0.440 | 8,108 |
| 133 | Kubdari on Wikipedia | Uncommon | 0.436 | 8,165 |
| 134 | Biscocho on Wikipedia | Uncommon | 0.432 | 8,213 |
| 135 | Plain loaf on Wikipedia | Uncommon | 0.427 | 8,545 |
| 136 | Steamed bread on Wikipedia | Uncommon | 0.423 | 8,613 |
| 137 | Michetta on Wikipedia | Uncommon | 0.419 | 8,625 |
| 138 | Antidoron on Wikipedia | Uncommon | 0.415 | 8,705 |
| 139 | Piki on Wikipedia | Uncommon | 0.410 | 8,835 |
| 140 | Mlinci on Wikipedia | Uncommon | 0.406 | 8,847 |
| 141 | Bazlama on Wikipedia | Uncommon | 0.402 | 9,040 |
| 142 | Batter bread on Wikipedia | Familiar | 0.397 | 9,067 |
| 143 | Marraqueta on Wikipedia | Familiar | 0.393 | 9,170 |
| 144 | Tebirkes on Wikipedia | Familiar | 0.389 | 9,347 |
| 145 | Taftan on Wikipedia | Familiar | 0.385 | 9,495 |
| 146 | Nutribun on Wikipedia | Familiar | 0.380 | 9,867 |
| 147 | Laufabrauð on Wikipedia | Familiar | 0.376 | 10,061 |
| 148 | No-knead bread on Wikipedia | Familiar | 0.372 | 10,746 |
| 149 | Pão francês on Wikipedia | Familiar | 0.368 | 10,927 |
| 150 | Finnish bread on Wikipedia | Familiar | 0.363 | 11,114 |
| 151 | Multigrain bread on Wikipedia | Familiar | 0.359 | 11,159 |
| 152 | Gnocco fritto on Wikipedia | Familiar | 0.355 | 11,720 |
| 153 | Hard dough bread on Wikipedia | Familiar | 0.350 | 11,982 |
| 154 | Tandyr nan on Wikipedia | Familiar | 0.346 | 12,075 |
| 155 | Kommissbrot on Wikipedia | Familiar | 0.342 | 12,098 |
| 156 | Sopa paraguaya on Wikipedia | Familiar | 0.338 | 12,151 |
| 157 | Manda roti on Wikipedia | Familiar | 0.333 | 12,423 |
| 158 | Rosca on Wikipedia | Familiar | 0.329 | 12,511 |
| 159 | Bush bread on Wikipedia | Familiar | 0.325 | 12,534 |
| 160 | Salt bread on Wikipedia | Familiar | 0.321 | 12,596 |
| 161 | Soboro-ppang on Wikipedia | Familiar | 0.316 | 12,741 |
| 162 | Mexican breads on Wikipedia | Familiar | 0.312 | 12,768 |
| 163 | Amish friendship bread on Wikipedia | Familiar | 0.308 | 12,848 |
| 164 | Soldiers on Wikipedia | Familiar | 0.303 | 13,239 |
| 165 | Sop on Wikipedia | Familiar | 0.299 | 13,316 |
| 166 | Jerusalem bagel on Wikipedia | Familiar | 0.295 | 13,491 |
| 167 | Salt-rising bread on Wikipedia | Familiar | 0.291 | 13,813 |
| 168 | Makki ki roti on Wikipedia | Familiar | 0.286 | 14,311 |
| 169 | Palianytsia on Wikipedia | Familiar | 0.282 | 14,594 |
| 170 | Sandwich bread on Wikipedia | Familiar | 0.278 | 14,685 |
| 171 | Chipa on Wikipedia | Familiar | 0.274 | 14,785 |
| 172 | Cemita on Wikipedia | Familiar | 0.269 | 15,757 |
| 173 | Farl on Wikipedia | Familiar | 0.265 | 17,012 |
| 174 | Malawach on Wikipedia | Familiar | 0.261 | 17,014 |
| 175 | Graham bread on Wikipedia | Familiar | 0.256 | 17,371 |
| 176 | National Loaf on Wikipedia | Familiar | 0.252 | 17,519 |
| 177 | Barley bread on Wikipedia | Familiar | 0.248 | 17,645 |
| 178 | Aloo paratha on Wikipedia | Familiar | 0.244 | 17,849 |
| 179 | Festival on Wikipedia | Familiar | 0.239 | 18,013 |
| 180 | Sel roti on Wikipedia | Familiar | 0.235 | 18,206 |
| 181 | Shaobing on Wikipedia | Familiar | 0.231 | 18,464 |
| 182 | Curry bread on Wikipedia | Familiar | 0.226 | 18,695 |
| 183 | Horsebread on Wikipedia | Familiar | 0.222 | 18,842 |
| 184 | Easter bread on Wikipedia | Familiar | 0.218 | 19,285 |
| 185 | Pain de campagne on Wikipedia | Familiar | 0.214 | 19,330 |
| 186 | Stottie cake on Wikipedia | Familiar | 0.209 | 19,771 |
| 187 | Prosphora on Wikipedia | Familiar | 0.205 | 19,853 |
| 188 | Vienna bread on Wikipedia | Familiar | 0.201 | 20,334 |
| 189 | Fried bread on Wikipedia | Common | 0.197 | 20,825 |
| 190 | Butterbrot on Wikipedia | Common | 0.192 | 21,718 |
| 191 | Malt loaf on Wikipedia | Common | 0.188 | 21,865 |
| 192 | Vasilopita on Wikipedia | Common | 0.184 | 21,952 |
| 193 | Tequeño on Wikipedia | Common | 0.179 | 22,585 |
| 194 | Pone on Wikipedia | Common | 0.175 | 22,782 |
| 195 | Coco bread on Wikipedia | Common | 0.171 | 23,199 |
| 196 | Bublik on Wikipedia | Common | 0.167 | 23,674 |
| 197 | Bolo do caco on Wikipedia | Common | 0.162 | 25,158 |
| 198 | Korovai on Wikipedia | Common | 0.158 | 25,481 |
| 199 | Pogača on Wikipedia | Common | 0.154 | 26,022 |
| 200 | Bread dildo on Wikipedia | Common | 0.150 | 26,528 |
| 201 | Casabe on Wikipedia | Common | 0.145 | 27,961 |
| 202 | Spanish bread on Wikipedia | Common | 0.141 | 29,264 |
| 203 | Quick bread on Wikipedia | Common | 0.137 | 29,757 |
| 204 | White bread on Wikipedia | Common | 0.132 | 29,818 |
| 205 | Christmas wafer on Wikipedia | Common | 0.128 | 30,655 |
| 206 | Damper on Wikipedia | Common | 0.124 | 31,448 |
| 207 | Pandebono on Wikipedia | Common | 0.120 | 31,875 |
| 208 | Barm cake on Wikipedia | Common | 0.115 | 32,611 |
| 209 | Koliva on Wikipedia | Common | 0.111 | 33,564 |
| 210 | Brown bread on Wikipedia | Common | 0.107 | 36,253 |
| 211 | Potato bread on Wikipedia | Common | 0.103 | 37,146 |
| 212 | Sprouted bread on Wikipedia | Common | 0.098 | 40,176 |
| 213 | Bun on Wikipedia | Common | 0.094 | 41,230 |
| 214 | Breadcrumbs on Wikipedia | Common | 0.090 | 46,813 |
| 215 | Tiger bread on Wikipedia | Common | 0.085 | 48,848 |
| 216 | Japanese milk bread on Wikipedia | Common | 0.081 | 50,919 |
| 217 | Simit on Wikipedia | Common | 0.077 | 52,733 |
| 218 | Puri on Wikipedia | Common | 0.073 | 57,369 |
| 219 | Bread roll on Wikipedia | Common | 0.068 | 57,594 |
| 220 | Garlic bread on Wikipedia | Common | 0.064 | 57,791 |
| 221 | Toast on Wikipedia | Common | 0.060 | 60,497 |
| 222 | Sliced bread on Wikipedia | Common | 0.056 | 67,664 |
| 223 | Pão de queijo on Wikipedia | Common | 0.051 | 70,993 |
| 224 | Wonder Bread on Wikipedia | Common | 0.047 | 72,048 |
| 225 | Monkey bread on Wikipedia | Common | 0.043 | 74,789 |
| 226 | Unleavened bread on Wikipedia | Common | 0.038 | 76,834 |
| 227 | Papadam on Wikipedia | Common | 0.034 | 100,364 |
| 228 | Sacramental bread on Wikipedia | Common | 0.030 | 106,638 |
| 229 | Flatbread on Wikipedia | Common | 0.026 | 107,419 |
| 230 | Pita on Wikipedia | Common | 0.021 | 136,201 |
| 231 | Knish on Wikipedia | Common | 0.017 | 137,365 |
| 232 | Rusk on Wikipedia | Common | 0.013 | 141,594 |
| 233 | Rye bread on Wikipedia | Common | 0.009 | 142,078 |
| 234 | Challah on Wikipedia | Common | 0.004 | 173,775 |
| 235 | Sourdough on Wikipedia | Common | 0.000 | 387,202 |
FAQ
What is the rarest kind of bread?
Turkish breads is the rarest kind of bread in this ranking, with 18 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary).
How many kind of breads are there?
There are 235 kind of breads in this ranking, from Turkish breads (rarest) to Sourdough (most common).
What is the most common kind of bread?
Sourdough is the most common kind of bread in this ranking, with 387,202 monthly Wikipedia views (Common).
Play
Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.
More Food prompts
Sources
Recorded source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10). The answer list is compiled from Wikidata (CC0), and the view counts are monthly English Wikipedia pageviews. Rarity is the percentile of the popularity figure inside this prompt: 1 is the rarest and 0 is the most common. Linked names open the English Wikipedia article stored on that answer.