Skip to content
Rarest Answer
Powered by Pagefind

Animals

Rarest Sauropod Dinosaur — All 321 Answers Ranked by Rarity

321 answers are accepted for “Name a sauropod dinosaur”. Oshanosaurus is the rarest sauropod dinosaur in this ranking, with 135 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary). Microdontosaurus is the second-rarest with 150 monthly Wikipedia views, 1.11× the figure for Oshanosaurus. Brachiosaurus is the most common sauropod dinosaur in this ranking, with 257,863 monthly Wikipedia views, 1,910× the figure for the rarest. Combined monthly Wikipedia views across the 321 answers: 3,436,872. Oshanosaurus is under 0.1% of that total. 65 answers are Epic or Legendary: Oshanosaurus (Legendary), Microdontosaurus (Legendary), Lancanjiangosaurus (Legendary), and 62 more.

Quick answer

Monthly English Wikipedia pageviews. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).

Ranked answers

321 answers to “Name a sauropod dinosaur”, rarest first. A rarity of 1 is the rarest answer in this prompt.
Rank Answer Tier Rarity Monthly Wikipedia views
1 Oshanosaurus on Wikipedia Legendary 1.000 135
2 Microdontosaurus on Wikipedia Legendary 0.997 150
3 Lancanjiangosaurus on Wikipedia Legendary 0.994 164
4 Otogosaurus on Wikipedia Legendary 0.991 177
5 Dachongosaurus on Wikipedia Legendary 0.988 213
6 Megacervixosaurus on Wikipedia Legendary 0.984 214
7 Tiamat on Wikipedia Legendary 0.981 230
8 Yibinosaurus on Wikipedia Legendary 0.978 252
9 Damalasaurus on Wikipedia Legendary 0.975 256
10 Yunxianosaurus on Wikipedia Legendary 0.972 336
11 Kunmingosaurus on Wikipedia Legendary 0.969 457
12 Cairanoolithus on Wikipedia Legendary 0.966 695
13 Nurosaurus on Wikipedia Legendary 0.963 1,057
14 Liubangosaurus on Wikipedia Legendary 0.959 1,162
15 Marmarospondylus on Wikipedia Legendary 0.956 1,206
16 Punatitan on Wikipedia Legendary 0.953 1,276
17 Microcoelus on Wikipedia Legendary 0.950 1,357
18 Narambuenatitan on Wikipedia Legendary 0.947 1,399
19 Jiutaisaurus on Wikipedia Legendary 0.944 1,412
20 Hamititan on Wikipedia Legendary 0.941 1,426
21 Huangshanlong on Wikipedia Legendary 0.938 1,458
22 Silutitan on Wikipedia Legendary 0.934 1,460
23 Tonganosaurus on Wikipedia Legendary 0.931 1,480
24 Karongasaurus on Wikipedia Epic 0.928 1,521
25 Normanniasaurus on Wikipedia Epic 0.925 1,526
26 Malarguesaurus on Wikipedia Epic 0.922 1,664
27 Qingxiusaurus on Wikipedia Epic 0.919 1,671
28 Dashanpusaurus on Wikipedia Epic 0.916 1,694
29 Macrurosaurus on Wikipedia Epic 0.912 1,699
30 Gandititan on Wikipedia Epic 0.909 1,701
31 Rukwatitan on Wikipedia Epic 0.906 1,724
32 Megaloolithus on Wikipedia Epic 0.902 1,732
33 Nebulasaurus on Wikipedia Epic 0.902 1,732
34 Eomamenchisaurus on Wikipedia Epic 0.897 1,781
35 Chondrosteosaurus on Wikipedia Epic 0.894 1,782
36 Rhomaleopakhus on Wikipedia Epic 0.889 1,784
37 Shingopana on Wikipedia Epic 0.889 1,784
38 Fushanosaurus on Wikipedia Epic 0.884 1,786
39 Loricosaurus on Wikipedia Epic 0.881 1,788
40 Lavocatisaurus on Wikipedia Epic 0.878 1,809
41 Triunfosaurus on Wikipedia Epic 0.875 1,817
42 Fusuisaurus on Wikipedia Epic 0.872 1,838
43 Chiayusaurus on Wikipedia Epic 0.869 1,841
44 Bravasaurus on Wikipedia Epic 0.866 1,843
45 Dongyangosaurus on Wikipedia Epic 0.863 1,881
46 Yuzhoulong on Wikipedia Epic 0.859 1,884
47 Yunmenglong on Wikipedia Epic 0.856 1,886
48 Comahuesaurus on Wikipedia Epic 0.853 1,915
49 Rugocaudia on Wikipedia Epic 0.850 1,968
50 Tienshanosaurus on Wikipedia Epic 0.847 1,991
51 Protognathosaurus on Wikipedia Epic 0.844 2,004
52 Yizhousaurus on Wikipedia Epic 0.841 2,008
53 Caieiria on Wikipedia Epic 0.838 2,017
54 Camarasaurus lewisi on Wikipedia Epic 0.834 2,043
55 Xianshanosaurus on Wikipedia Epic 0.831 2,045
56 Yongjinglong on Wikipedia Epic 0.828 2,056
57 Elaltitan on Wikipedia Epic 0.825 2,100
58 Pakisaurus on Wikipedia Epic 0.822 2,110
59 Mongolosaurus on Wikipedia Epic 0.819 2,120
60 Traukutitan on Wikipedia Epic 0.816 2,128
61 Ligabuesaurus on Wikipedia Epic 0.813 2,141
62 Bashunosaurus on Wikipedia Epic 0.808 2,151
63 Schleitheimia on Wikipedia Epic 0.808 2,151
64 Qijianglong on Wikipedia Epic 0.802 2,155
65 Quetecsaurus on Wikipedia Epic 0.802 2,155
66 Anhuilong on Wikipedia Rare 0.797 2,169
67 Sanpasaurus on Wikipedia Rare 0.794 2,191
68 Chuanjiesaurus on Wikipedia Rare 0.789 2,192
69 Katepensaurus on Wikipedia Rare 0.789 2,192
70 Lamplughsaura on Wikipedia Rare 0.784 2,198
71 Udelartitan on Wikipedia Rare 0.781 2,203
72 Itapeuasaurus on Wikipedia Rare 0.778 2,224
73 Daanosaurus on Wikipedia Rare 0.775 2,240
74 Lohuecotitan on Wikipedia Rare 0.772 2,250
75 Menucocelsior on Wikipedia Rare 0.769 2,260
76 Dzharatitanis on Wikipedia Rare 0.766 2,277
77 Narindasaurus on Wikipedia Rare 0.762 2,281
78 Jinchuanloong on Wikipedia Rare 0.759 2,282
79 Yuanmousaurus on Wikipedia Rare 0.756 2,283
80 Jiangshanosaurus on Wikipedia Rare 0.753 2,287
81 Panamericansaurus on Wikipedia Rare 0.750 2,298
82 Tengrisaurus on Wikipedia Rare 0.747 2,308
83 Aepisaurus on Wikipedia Rare 0.744 2,333
84 Petrobrasaurus on Wikipedia Rare 0.741 2,334
85 Jingiella on Wikipedia Rare 0.738 2,354
86 Padillasaurus on Wikipedia Rare 0.734 2,360
87 Perijasaurus on Wikipedia Rare 0.731 2,395
88 Tuebingosaurus on Wikipedia Rare 0.727 2,414
89 Volgatitan on Wikipedia Rare 0.727 2,414
90 Garrigatitan on Wikipedia Rare 0.722 2,418
91 Sibirotitan on Wikipedia Rare 0.719 2,433
92 Chebsaurus on Wikipedia Rare 0.716 2,436
93 Muyelensaurus on Wikipedia Rare 0.713 2,444
94 Hudiesaurus on Wikipedia Rare 0.709 2,454
95 Astrophocaudia on Wikipedia Rare 0.706 2,456
96 Tastavinsaurus on Wikipedia Rare 0.703 2,484
97 Pilmatueia on Wikipedia Rare 0.700 2,520
98 Ruixinia on Wikipedia Rare 0.697 2,528
99 Atacamatitan on Wikipedia Rare 0.694 2,558
100 Huashanosaurus on Wikipedia Rare 0.691 2,560
101 Baalsaurus on Wikipedia Rare 0.688 2,562
102 Kaijutitan on Wikipedia Rare 0.684 2,567
103 Soriatitan on Wikipedia Rare 0.681 2,585
104 Yamanasaurus on Wikipedia Rare 0.678 2,595
105 Zizhongosaurus on Wikipedia Rare 0.675 2,605
106 Gannansaurus on Wikipedia Rare 0.670 2,622
107 Smitanosaurus on Wikipedia Rare 0.670 2,622
108 Pellegrinisaurus on Wikipedia Rare 0.666 2,654
109 Huabeisaurus on Wikipedia Rare 0.662 2,655
110 Australodocus on Wikipedia Rare 0.659 2,733
111 Arrudatitan on Wikipedia Rare 0.655 2,749
112 Asiatosaurus on Wikipedia Rare 0.655 2,749
113 Rayososaurus on Wikipedia Rare 0.650 2,750
114 Wamweracaudia on Wikipedia Rare 0.647 2,753
115 Algoasaurus on Wikipedia Rare 0.644 2,758
116 Chinshakiangosaurus on Wikipedia Rare 0.641 2,759
117 Atsinganosaurus on Wikipedia Rare 0.637 2,762
118 Arackar on Wikipedia Rare 0.634 2,776
119 Qunkasaura on Wikipedia Rare 0.631 2,779
120 Nopcsaspondylus on Wikipedia Rare 0.628 2,796
121 Leinkupal on Wikipedia Rare 0.625 2,820
122 Overosaurus on Wikipedia Rare 0.622 2,857
123 Jiangxititan on Wikipedia Rare 0.619 2,884
124 Sonidosaurus on Wikipedia Rare 0.616 2,917
125 Choconsaurus on Wikipedia Rare 0.613 2,919
126 Oplosaurus on Wikipedia Rare 0.609 2,920
127 Losillasaurus on Wikipedia Rare 0.606 2,936
128 Cathartesaura on Wikipedia Rare 0.603 2,945
129 Galvesaurus on Wikipedia Rare 0.600 2,954
130 Pulanesaura on Wikipedia Uncommon 0.597 2,958
131 Drusilasaura on Wikipedia Uncommon 0.594 2,986
132 Igai on Wikipedia Uncommon 0.591 2,989
133 Campananeyen on Wikipedia Uncommon 0.588 2,993
134 Histriasaurus on Wikipedia Uncommon 0.583 2,998
135 Sidersaura on Wikipedia Uncommon 0.583 2,998
136 Ninjatitan on Wikipedia Uncommon 0.578 3,000
137 Datousaurus on Wikipedia Uncommon 0.575 3,008
138 Brasilotitan on Wikipedia Uncommon 0.572 3,048
139 Garumbatitan on Wikipedia Uncommon 0.569 3,092
140 Ferganasaurus on Wikipedia Uncommon 0.566 3,095
141 Bagualia on Wikipedia Uncommon 0.563 3,140
142 Tataouinea on Wikipedia Uncommon 0.559 3,208
143 Inawentu on Wikipedia Uncommon 0.556 3,214
144 Liaoningotitan on Wikipedia Uncommon 0.553 3,216
145 Mnyamawamtuka on Wikipedia Uncommon 0.548 3,217
146 Pukyongosaurus on Wikipedia Uncommon 0.548 3,217
147 Cardiodon on Wikipedia Uncommon 0.544 3,246
148 Klamelisaurus on Wikipedia Uncommon 0.541 3,255
149 Oceanotitan on Wikipedia Uncommon 0.537 3,262
150 Cienciargentina on Wikipedia Uncommon 0.534 3,277
151 Duriatitan on Wikipedia Uncommon 0.531 3,285
152 Bustingorrytitan on Wikipedia Uncommon 0.528 3,287
153 Analong on Wikipedia Uncommon 0.525 3,314
154 Mesetasaurus on Wikipedia Uncommon 0.522 3,317
155 Bothriospondylus on Wikipedia Uncommon 0.519 3,342
156 Volkheimeria on Wikipedia Uncommon 0.516 3,394
157 Maxakalisaurus on Wikipedia Uncommon 0.512 3,425
158 Demandasaurus on Wikipedia Uncommon 0.509 3,429
159 Tehuelchesaurus on Wikipedia Uncommon 0.506 3,448
160 Sarmientosaurus on Wikipedia Uncommon 0.503 3,506
161 Rinconsaurus on Wikipedia Uncommon 0.500 3,516
162 Lapparentosaurus on Wikipedia Uncommon 0.497 3,605
163 Eucamerotus on Wikipedia Uncommon 0.494 3,608
164 Argyrosaurus on Wikipedia Uncommon 0.491 3,612
165 Laplatasaurus on Wikipedia Uncommon 0.488 3,623
166 Chadititan on Wikipedia Uncommon 0.484 3,638
167 Hypselosaurus on Wikipedia Uncommon 0.481 3,661
168 Bonatitan on Wikipedia Uncommon 0.478 3,666
169 Zhuchengtitan on Wikipedia Uncommon 0.475 3,713
170 Zapalasaurus on Wikipedia Uncommon 0.472 3,714
171 Xenoposeidon on Wikipedia Uncommon 0.469 3,747
172 Petrustitan on Wikipedia Uncommon 0.466 3,756
173 Europatitan on Wikipedia Uncommon 0.463 3,758
174 Moabosaurus on Wikipedia Uncommon 0.459 3,777
175 Archaeodontosaurus on Wikipedia Uncommon 0.456 3,786
176 Trigonosaurus on Wikipedia Uncommon 0.453 3,790
177 Ibirania on Wikipedia Uncommon 0.450 3,792
178 Vouivria on Wikipedia Uncommon 0.447 3,794
179 Zigongosaurus on Wikipedia Uncommon 0.444 3,805
180 Tharosaurus on Wikipedia Uncommon 0.441 3,867
181 Uberabatitan on Wikipedia Uncommon 0.438 3,879
182 Mierasaurus on Wikipedia Uncommon 0.434 3,887
183 Huanghetitan on Wikipedia Uncommon 0.431 3,917
184 Aragosaurus on Wikipedia Uncommon 0.428 3,927
185 Angolatitan on Wikipedia Uncommon 0.425 3,949
186 Baurutitan on Wikipedia Uncommon 0.422 3,972
187 Savannasaurus on Wikipedia Uncommon 0.419 3,980
188 Astigmasaura on Wikipedia Uncommon 0.416 3,982
189 Nullotitan on Wikipedia Uncommon 0.412 4,000
190 Ardetosaurus on Wikipedia Uncommon 0.409 4,025
191 Blikanasaurus on Wikipedia Uncommon 0.406 4,032
192 Daxiatitan on Wikipedia Uncommon 0.403 4,070
193 Tapuiasaurus on Wikipedia Uncommon 0.400 4,081
194 Qiaowanlong on Wikipedia Familiar 0.397 4,211
195 Ornithopsis on Wikipedia Familiar 0.394 4,252
196 Epachthosaurus on Wikipedia Familiar 0.391 4,265
197 Paludititan on Wikipedia Familiar 0.387 4,354
198 Tambatitanis on Wikipedia Familiar 0.384 4,356
199 Ceratocaudia on Wikipedia Familiar 0.381 4,505
200 Quaesitosaurus on Wikipedia Familiar 0.378 4,528
201 Adamantisaurus on Wikipedia Familiar 0.375 4,542
202 Amargatitanis on Wikipedia Familiar 0.372 4,558
203 Janenschia on Wikipedia Familiar 0.369 4,606
204 Amanzia on Wikipedia Familiar 0.366 4,614
205 Lingwulong on Wikipedia Familiar 0.363 4,660
206 Ohmdenosaurus on Wikipedia Familiar 0.359 4,701
207 Tangvayosaurus on Wikipedia Familiar 0.356 4,721
208 Fukuititan on Wikipedia Familiar 0.353 4,752
209 Austrosaurus on Wikipedia Familiar 0.350 4,759
210 Erketu on Wikipedia Familiar 0.347 4,763
211 Tornieria on Wikipedia Familiar 0.344 4,808
212 Atlantosaurus on Wikipedia Familiar 0.341 4,843
213 Brontomerus on Wikipedia Familiar 0.338 4,869
214 Amygdalodon on Wikipedia Familiar 0.334 4,882
215 Galeamopus on Wikipedia Familiar 0.331 5,006
216 Ingentia on Wikipedia Familiar 0.328 5,035
217 Tazoudasaurus on Wikipedia Familiar 0.325 5,071
218 Gobititan on Wikipedia Familiar 0.322 5,078
219 Mansourasaurus on Wikipedia Familiar 0.319 5,129
220 Wintonotitan on Wikipedia Familiar 0.316 5,180
221 Uriash on Wikipedia Familiar 0.313 5,202
222 Suuwassea on Wikipedia Familiar 0.309 5,208
223 Titanomachya on Wikipedia Familiar 0.306 5,220
224 Kaatedocus on Wikipedia Familiar 0.303 5,299
225 Notocolossus on Wikipedia Familiar 0.300 5,379
226 Cetiosauriscus on Wikipedia Familiar 0.297 5,475
227 Tongnanlong on Wikipedia Familiar 0.294 5,486
228 Ruyangosaurus on Wikipedia Familiar 0.291 5,674
229 Rhoetosaurus on Wikipedia Familiar 0.287 5,782
230 Chucarosaurus on Wikipedia Familiar 0.284 5,821
231 Pelorosaurus on Wikipedia Familiar 0.281 6,011
232 Yantaloong on Wikipedia Familiar 0.278 6,138
233 Patagosaurus on Wikipedia Familiar 0.275 6,148
234 Abrosaurus on Wikipedia Familiar 0.272 6,157
235 Uragasaurus on Wikipedia Familiar 0.269 6,194
236 Venenosaurus on Wikipedia Familiar 0.266 6,195
237 Bonitasaura on Wikipedia Familiar 0.262 6,329
238 Gondwanatitan on Wikipedia Familiar 0.259 6,392
239 Athenar on Wikipedia Familiar 0.256 6,485
240 Phuwiangosaurus on Wikipedia Familiar 0.253 6,692
241 Austroposeidon on Wikipedia Familiar 0.250 6,835
242 Kotasaurus on Wikipedia Familiar 0.247 6,917
243 Limaysaurus on Wikipedia Familiar 0.244 6,925
244 Neuquensaurus on Wikipedia Familiar 0.241 6,928
245 Xinjiangtitan on Wikipedia Familiar 0.238 7,103
246 Abdarainurus on Wikipedia Familiar 0.234 7,181
247 Chubutisaurus on Wikipedia Familiar 0.231 7,201
248 Phosphatotitan on Wikipedia Familiar 0.228 7,338
249 Malawisaurus on Wikipedia Familiar 0.225 7,375
250 Abditosaurus on Wikipedia Familiar 0.222 7,432
251 Cedarosaurus on Wikipedia Familiar 0.219 7,509
252 Euhelopus on Wikipedia Familiar 0.216 7,618
253 Antetonitrus on Wikipedia Familiar 0.213 7,904
254 Andesaurus on Wikipedia Familiar 0.209 8,024
255 Turiasaurus on Wikipedia Familiar 0.206 8,027
256 Agustinia on Wikipedia Familiar 0.203 8,090
257 Gongxianosaurus on Wikipedia Common 0.200 8,425
258 Yeneen on Wikipedia Common 0.197 8,500
259 Abydosaurus on Wikipedia Common 0.194 8,664
260 Mendozasaurus on Wikipedia Common 0.191 8,856
261 Spinophorosaurus on Wikipedia Common 0.188 8,916
262 Utetitan on Wikipedia Common 0.184 8,950
263 Australotitan on Wikipedia Common 0.181 9,067
264 Isanosaurus on Wikipedia Common 0.178 9,284
265 Diamantinasaurus on Wikipedia Common 0.175 9,698
266 Jobaria on Wikipedia Common 0.172 9,749
267 Bellusaurus on Wikipedia Common 0.169 9,937
268 Dicraeosaurus on Wikipedia Common 0.166 10,402
269 Aegyptosaurus on Wikipedia Common 0.162 10,403
270 Dongbeititan on Wikipedia Common 0.159 10,667
271 Sonorasaurus on Wikipedia Common 0.156 10,795
272 Nemegtosaurus on Wikipedia Common 0.153 11,163
273 Jainosaurus on Wikipedia Common 0.150 11,606
274 Dasosaurus on Wikipedia Common 0.147 11,858
275 Rebbachisaurus on Wikipedia Common 0.144 11,899
276 Brachytrachelopan on Wikipedia Common 0.141 12,035
277 Omeisaurus on Wikipedia Common 0.137 12,135
278 Astrodon on Wikipedia Common 0.134 12,869
279 Aeolosaurus on Wikipedia Common 0.131 13,198
280 Barapasaurus on Wikipedia Common 0.128 13,511
281 Haplocanthosaurus on Wikipedia Common 0.125 13,797
282 Antarctosaurus on Wikipedia Common 0.122 14,792
283 Isisaurus on Wikipedia Common 0.119 15,081
284 Ultrasaurus on Wikipedia Common 0.116 15,149
285 Lessemsaurus on Wikipedia Common 0.113 15,378
286 Lusotitan on Wikipedia Common 0.109 15,435
287 Europasaurus on Wikipedia Common 0.106 15,715
288 Paralititan on Wikipedia Common 0.103 16,034
289 Futalognkosaurus on Wikipedia Common 0.100 16,575
290 Bajadasaurus on Wikipedia Common 0.097 16,606
291 Puertasaurus on Wikipedia Common 0.094 17,147
292 Cetiosaurus on Wikipedia Common 0.091 17,306
293 Opisthocoelicaudia on Wikipedia Common 0.088 18,069
294 Amphicoelias on Wikipedia Common 0.084 19,005
295 Ampelosaurus on Wikipedia Common 0.081 19,895
296 Shunosaurus on Wikipedia Common 0.078 20,872
297 Saltasaurus on Wikipedia Common 0.075 25,314
298 Vulcanodon on Wikipedia Common 0.072 26,254
299 Rapetosaurus on Wikipedia Common 0.069 26,327
300 Bicharracosaurus on Wikipedia Common 0.066 32,157
301 Maraapunisaurus on Wikipedia Common 0.063 32,518
302 Gigantosaurus on Wikipedia Common 0.059 32,534
303 Barosaurus on Wikipedia Common 0.056 35,324
304 Magyarosaurus on Wikipedia Common 0.053 35,876
305 Nagatitan on Wikipedia Common 0.050 39,031
306 Supersaurus on Wikipedia Common 0.047 40,082
307 Giraffatitan on Wikipedia Common 0.044 48,120
308 Amargasaurus on Wikipedia Common 0.041 54,639
309 Alamosaurus on Wikipedia Common 0.037 57,933
310 Sauroposeidon on Wikipedia Common 0.034 58,812
311 Camarasaurus on Wikipedia Common 0.031 62,374
312 Mamenchisaurus on Wikipedia Common 0.028 62,920
313 Dreadnoughtus on Wikipedia Common 0.025 74,256
314 Bruhathkayosaurus on Wikipedia Common 0.022 74,604
315 Patagotitan on Wikipedia Common 0.019 107,388
316 Titanosaurus on Wikipedia Common 0.016 141,680
317 Apatosaurus on Wikipedia Common 0.012 141,943
318 Diplodocus on Wikipedia Common 0.009 195,497
319 Brontosaurus on Wikipedia Common 0.006 203,182
320 Argentinosaurus on Wikipedia Common 0.003 203,555
321 Brachiosaurus on Wikipedia Common 0.000 257,863

FAQ

What is the rarest sauropod dinosaur?

Oshanosaurus is the rarest sauropod dinosaur in this ranking, with 135 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary).

How many sauropod dinosaurs are there?

There are 321 sauropod dinosaurs in this ranking, from Oshanosaurus (rarest) to Brachiosaurus (most common).

What is the most common sauropod dinosaur?

Brachiosaurus is the most common sauropod dinosaur in this ranking, with 257,863 monthly Wikipedia views (Common).

Play

Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.

All Animals prompts

Sources

Recorded source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10). The answer list is compiled from Wikidata (CC0), and the view counts are monthly English Wikipedia pageviews. Rarity is the percentile of the popularity figure inside this prompt: 1 is the rarest and 0 is the most common. Linked names open the English Wikipedia article stored on that answer.