Rarest Woodwind Instrument — All 368 Answers Ranked by Rarity
368 answers are accepted for “Name a woodwind instrument”. Conn-O-Sax is the rarest woodwind instrument in this ranking, with 52 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary). Pōrutu is the second-rarest with 106 monthly Wikipedia views, 2.04× the figure for Conn-O-Sax. Saxophone is the most common woodwind instrument in this ranking, with 251,272 monthly Wikipedia views, 4,832× the figure for the rarest. Combined monthly Wikipedia views across the 368 answers: 5,261,333. Conn-O-Sax is under 0.1% of that total. 74 answers are Epic or Legendary: Conn-O-Sax (Legendary), Pōrutu (Legendary), Omubanda (Legendary), and 71 more.
Quick answer
Monthly English Wikipedia pageviews. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).
Ranked answers
| Rank | Answer | Tier | Rarity | Monthly Wikipedia views |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conn-O-Sax on Wikipedia | Legendary | 1.000 | 52 |
| 2 | Pōrutu on Wikipedia | Legendary | 0.997 | 106 |
| 3 | Omubanda on Wikipedia | Legendary | 0.995 | 203 |
| 4 | Slide saxophone on Wikipedia | Legendary | 0.992 | 206 |
| 5 | Mišnice on Wikipedia | Legendary | 0.989 | 287 |
| 6 | Omukuli on Wikipedia | Legendary | 0.986 | 305 |
| 7 | Samponha on Wikipedia | Legendary | 0.984 | 316 |
| 8 | Puvama on Wikipedia | Legendary | 0.981 | 380 |
| 9 | Floyarka on Wikipedia | Legendary | 0.978 | 381 |
| 10 | Gaita cabreiresa on Wikipedia | Legendary | 0.975 | 383 |
| 11 | Okraulo on Wikipedia | Legendary | 0.973 | 403 |
| 12 | Ever büree on Wikipedia | Legendary | 0.970 | 414 |
| 13 | Musette bressane on Wikipedia | Legendary | 0.967 | 415 |
| 14 | Nguru on Wikipedia | Legendary | 0.965 | 438 |
| 15 | Schweizer Sackpfeife on Wikipedia | Legendary | 0.962 | 443 |
| 16 | Paldong on Wikipedia | Legendary | 0.959 | 451 |
| 17 | Paidi on Wikipedia | Legendary | 0.956 | 475 |
| 18 | Octocontra-alto clarinet on Wikipedia | Legendary | 0.954 | 486 |
| 19 | Sifung on Wikipedia | Legendary | 0.951 | 487 |
| 20 | Dilli tuiduk on Wikipedia | Legendary | 0.948 | 499 |
| 21 | Lamzdeliai on Wikipedia | Legendary | 0.944 | 512 |
| 22 | Odrecillo on Wikipedia | Legendary | 0.944 | 512 |
| 23 | Rakkopilli on Wikipedia | Legendary | 0.940 | 517 |
| 24 | Hujia on Wikipedia | Legendary | 0.937 | 544 |
| 25 | Pifilca on Wikipedia | Legendary | 0.935 | 569 |
| 26 | Muchosa on Wikipedia | Legendary | 0.932 | 577 |
| 27 | Practice goose on Wikipedia | Epic | 0.929 | 584 |
| 28 | Loure on Wikipedia | Epic | 0.926 | 594 |
| 29 | Zubivka on Wikipedia | Epic | 0.924 | 598 |
| 30 | Reclam de xeremies on Wikipedia | Epic | 0.921 | 628 |
| 31 | Müsa on Wikipedia | Epic | 0.918 | 643 |
| 32 | Gaita gastoreña on Wikipedia | Epic | 0.916 | 662 |
| 33 | Pyzhatka on Wikipedia | Epic | 0.913 | 672 |
| 34 | Frilka on Wikipedia | Epic | 0.910 | 690 |
| 35 | Lingm on Wikipedia | Epic | 0.907 | 703 |
| 36 | Šupelka on Wikipedia | Epic | 0.905 | 723 |
| 37 | Chabrette on Wikipedia | Epic | 0.902 | 728 |
| 38 | Miskal on Wikipedia | Epic | 0.898 | 755 |
| 39 | Yorkshire bagpipe on Wikipedia | Epic | 0.898 | 755 |
| 40 | Gaita de boto on Wikipedia | Epic | 0.892 | 759 |
| 41 | Yak on Wikipedia | Epic | 0.892 | 759 |
| 42 | Gingras on Wikipedia | Epic | 0.888 | 763 |
| 43 | Graïle on Wikipedia | Epic | 0.886 | 767 |
| 44 | Sjøfløyte on Wikipedia | Epic | 0.883 | 770 |
| 45 | Pilai on Wikipedia | Epic | 0.880 | 780 |
| 46 | Bassanello on Wikipedia | Epic | 0.877 | 805 |
| 47 | Dangjeok on Wikipedia | Epic | 0.875 | 815 |
| 48 | Floyara on Wikipedia | Epic | 0.871 | 828 |
| 49 | Zetland pipes on Wikipedia | Epic | 0.871 | 828 |
| 50 | Bodega on Wikipedia | Epic | 0.866 | 838 |
| 51 | Minteki on Wikipedia | Epic | 0.864 | 864 |
| 52 | Ney-anbān on Wikipedia | Epic | 0.861 | 889 |
| 53 | Tenor sarrusophone on Wikipedia | Epic | 0.858 | 891 |
| 54 | Piva on Wikipedia | Epic | 0.856 | 895 |
| 55 | Chiba on Wikipedia | Epic | 0.853 | 918 |
| 56 | Selmer Cigar Cutter on Wikipedia | Epic | 0.850 | 919 |
| 57 | Pifana on Wikipedia | Epic | 0.847 | 920 |
| 58 | Härjedalspipa on Wikipedia | Epic | 0.845 | 933 |
| 59 | Sac de gemecs on Wikipedia | Epic | 0.842 | 934 |
| 60 | Tibia on Wikipedia | Epic | 0.839 | 959 |
| 61 | Dūdas on Wikipedia | Epic | 0.837 | 979 |
| 62 | Surma-horn on Wikipedia | Epic | 0.834 | 991 |
| 63 | Bülban on Wikipedia | Epic | 0.831 | 995 |
| 64 | Cornemuse du Centre on Wikipedia | Epic | 0.828 | 1,009 |
| 65 | Kalyuka on Wikipedia | Epic | 0.826 | 1,027 |
| 66 | Pea whistle on Wikipedia | Epic | 0.823 | 1,035 |
| 67 | Swallow's nest organ on Wikipedia | Epic | 0.820 | 1,037 |
| 68 | Dilli kaval on Wikipedia | Epic | 0.817 | 1,043 |
| 69 | Istarski mih on Wikipedia | Epic | 0.815 | 1,058 |
| 70 | Vox Maris on Wikipedia | Epic | 0.812 | 1,064 |
| 71 | Bass sarrusophone on Wikipedia | Epic | 0.809 | 1,068 |
| 72 | Reel pipes on Wikipedia | Epic | 0.807 | 1,110 |
| 73 | Fipple flutes on Wikipedia | Epic | 0.804 | 1,124 |
| 74 | Souravli on Wikipedia | Epic | 0.801 | 1,178 |
| 75 | Ottu on Wikipedia | Rare | 0.798 | 1,185 |
| 76 | Larchemi on Wikipedia | Rare | 0.796 | 1,189 |
| 77 | Boha on Wikipedia | Rare | 0.793 | 1,191 |
| 78 | Kuvytsi on Wikipedia | Rare | 0.790 | 1,200 |
| 79 | Sodina on Wikipedia | Rare | 0.787 | 1,203 |
| 80 | Alto sarrusophone on Wikipedia | Rare | 0.785 | 1,214 |
| 81 | Xeremia on Wikipedia | Rare | 0.782 | 1,236 |
| 82 | Veuze on Wikipedia | Rare | 0.779 | 1,241 |
| 83 | Spilåpipa on Wikipedia | Rare | 0.777 | 1,255 |
| 84 | Sordun on Wikipedia | Rare | 0.774 | 1,259 |
| 85 | Schäferpfeife on Wikipedia | Rare | 0.771 | 1,378 |
| 86 | Baritone sarrusophone on Wikipedia | Rare | 0.768 | 1,399 |
| 87 | Ligature on Wikipedia | Rare | 0.766 | 1,409 |
| 88 | Trompeta china on Wikipedia | Rare | 0.763 | 1,433 |
| 89 | Soprano sarrusophone on Wikipedia | Rare | 0.760 | 1,457 |
| 90 | Xirula on Wikipedia | Rare | 0.757 | 1,458 |
| 91 | Parkapzuk on Wikipedia | Rare | 0.755 | 1,465 |
| 92 | Baroque flute on Wikipedia | Rare | 0.752 | 1,518 |
| 93 | Limbe on Wikipedia | Rare | 0.749 | 1,539 |
| 94 | Wot on Wikipedia | Rare | 0.747 | 1,549 |
| 95 | Moldavian fluier on Wikipedia | Rare | 0.744 | 1,573 |
| 96 | Quarter tone clarinet on Wikipedia | Rare | 0.741 | 1,599 |
| 97 | Saluang on Wikipedia | Rare | 0.738 | 1,610 |
| 98 | Diplica on Wikipedia | Rare | 0.736 | 1,617 |
| 99 | Koza on Wikipedia | Rare | 0.733 | 1,640 |
| 100 | Kèn bầu on Wikipedia | Rare | 0.730 | 1,670 |
| 101 | Sub-contrabass recorder on Wikipedia | Rare | 0.728 | 1,674 |
| 102 | Doedelzak on Wikipedia | Rare | 0.725 | 1,683 |
| 103 | Surdelina on Wikipedia | Rare | 0.722 | 1,684 |
| 104 | Cabrette on Wikipedia | Rare | 0.718 | 1,699 |
| 105 | Salamuri on Wikipedia | Rare | 0.718 | 1,699 |
| 106 | Residence organ on Wikipedia | Rare | 0.714 | 1,702 |
| 107 | Xindi on Wikipedia | Rare | 0.711 | 1,727 |
| 108 | Hot fountain pen on Wikipedia | Rare | 0.708 | 1,733 |
| 109 | Subcontrabass clarinet on Wikipedia | Rare | 0.706 | 1,740 |
| 110 | Dvoyanka on Wikipedia | Rare | 0.703 | 1,753 |
| 111 | Stritch on Wikipedia | Rare | 0.700 | 1,763 |
| 112 | Dentsivka on Wikipedia | Rare | 0.698 | 1,764 |
| 113 | Hirtenschalmei on Wikipedia | Rare | 0.695 | 1,801 |
| 114 | Diaulos on Wikipedia | Rare | 0.692 | 1,802 |
| 115 | Catalan shawm on Wikipedia | Rare | 0.689 | 1,875 |
| 116 | Heckel-clarina on Wikipedia | Rare | 0.687 | 1,879 |
| 117 | Sogeum on Wikipedia | Rare | 0.684 | 1,897 |
| 118 | Khloy on Wikipedia | Rare | 0.681 | 1,920 |
| 119 | Birbynė on Wikipedia | Rare | 0.678 | 1,943 |
| 120 | Reed contrabass on Wikipedia | Rare | 0.676 | 1,959 |
| 121 | Gudastviri on Wikipedia | Rare | 0.673 | 2,009 |
| 122 | Brian Boru bagpipes on Wikipedia | Rare | 0.670 | 2,010 |
| 123 | Rondador on Wikipedia | Rare | 0.668 | 2,034 |
| 124 | Tumpong on Wikipedia | Rare | 0.665 | 2,037 |
| 125 | Molinukai on Wikipedia | Rare | 0.662 | 2,057 |
| 126 | Kortholt on Wikipedia | Rare | 0.659 | 2,058 |
| 127 | Yokobue on Wikipedia | Rare | 0.657 | 2,062 |
| 128 | Torupill on Wikipedia | Rare | 0.654 | 2,070 |
| 129 | Sring on Wikipedia | Rare | 0.651 | 2,093 |
| 130 | Tambin on Wikipedia | Rare | 0.649 | 2,096 |
| 131 | Komabue on Wikipedia | Rare | 0.646 | 2,109 |
| 132 | Pinkillu on Wikipedia | Rare | 0.643 | 2,115 |
| 133 | Simple system flute on Wikipedia | Rare | 0.640 | 2,138 |
| 134 | Huemmelchen on Wikipedia | Rare | 0.638 | 2,177 |
| 135 | Protos on Wikipedia | Rare | 0.635 | 2,198 |
| 136 | Folgerphone on Wikipedia | Rare | 0.632 | 2,213 |
| 137 | Pommer on Wikipedia | Rare | 0.629 | 2,216 |
| 138 | Askomandoura on Wikipedia | Rare | 0.627 | 2,225 |
| 139 | Tarka on Wikipedia | Rare | 0.624 | 2,230 |
| 140 | Symphonic organ on Wikipedia | Rare | 0.621 | 2,264 |
| 141 | Cromorne on Wikipedia | Rare | 0.619 | 2,272 |
| 142 | Dozaleh on Wikipedia | Rare | 0.616 | 2,327 |
| 143 | Swedish bagpipes on Wikipedia | Rare | 0.613 | 2,357 |
| 144 | Telenka on Wikipedia | Rare | 0.610 | 2,374 |
| 145 | Palendag on Wikipedia | Rare | 0.608 | 2,385 |
| 146 | Hun on Wikipedia | Rare | 0.605 | 2,426 |
| 147 | Saxonette on Wikipedia | Rare | 0.602 | 2,429 |
| 148 | Kagurabue on Wikipedia | Uncommon | 0.599 | 2,508 |
| 149 | Chi on Wikipedia | Uncommon | 0.597 | 2,524 |
| 150 | Welsh bagpipes on Wikipedia | Uncommon | 0.594 | 2,529 |
| 151 | Chirimia on Wikipedia | Uncommon | 0.591 | 2,571 |
| 152 | Sub-great bass recorder on Wikipedia | Uncommon | 0.589 | 2,575 |
| 153 | Fadno on Wikipedia | Uncommon | 0.586 | 2,583 |
| 154 | Zuffolo on Wikipedia | Uncommon | 0.583 | 2,590 |
| 155 | Sáo on Wikipedia | Uncommon | 0.580 | 2,605 |
| 156 | Csakan on Wikipedia | Uncommon | 0.578 | 2,655 |
| 157 | Hotchiku on Wikipedia | Uncommon | 0.575 | 2,713 |
| 158 | Shvi on Wikipedia | Uncommon | 0.572 | 2,757 |
| 159 | Sipsi on Wikipedia | Uncommon | 0.569 | 2,776 |
| 160 | Gralla on Wikipedia | Uncommon | 0.567 | 2,807 |
| 161 | Flabiol on Wikipedia | Uncommon | 0.564 | 2,817 |
| 162 | Piccolo heckelphone on Wikipedia | Uncommon | 0.561 | 2,902 |
| 163 | Hne on Wikipedia | Uncommon | 0.559 | 2,944 |
| 164 | Washint on Wikipedia | Uncommon | 0.556 | 3,040 |
| 165 | Sralai on Wikipedia | Uncommon | 0.553 | 3,045 |
| 166 | Taille on Wikipedia | Uncommon | 0.550 | 3,057 |
| 167 | Rothphone on Wikipedia | Uncommon | 0.548 | 3,157 |
| 168 | Contrabass recorder on Wikipedia | Uncommon | 0.545 | 3,164 |
| 169 | Binioù on Wikipedia | Uncommon | 0.542 | 3,245 |
| 170 | Gyaling on Wikipedia | Uncommon | 0.540 | 3,291 |
| 171 | Sopranino recorder on Wikipedia | Uncommon | 0.537 | 3,317 |
| 172 | Gaita asturiana on Wikipedia | Uncommon | 0.534 | 3,318 |
| 173 | Reed aerophone on Wikipedia | Uncommon | 0.530 | 3,321 |
| 174 | Voice flute on Wikipedia | Uncommon | 0.530 | 3,321 |
| 175 | Great bass recorder on Wikipedia | Uncommon | 0.526 | 3,342 |
| 176 | Mizwad on Wikipedia | Uncommon | 0.523 | 3,395 |
| 177 | Caña de millo on Wikipedia | Uncommon | 0.520 | 3,412 |
| 178 | Piffero on Wikipedia | Uncommon | 0.518 | 3,422 |
| 179 | Mashak on Wikipedia | Uncommon | 0.515 | 3,426 |
| 180 | Svirel on Wikipedia | Uncommon | 0.512 | 3,531 |
| 181 | Clarinet d'amore on Wikipedia | Uncommon | 0.510 | 3,537 |
| 182 | Diple on Wikipedia | Uncommon | 0.507 | 3,564 |
| 183 | Eagle-bone whistle on Wikipedia | Uncommon | 0.504 | 3,569 |
| 184 | Nose whistle on Wikipedia | Uncommon | 0.501 | 3,678 |
| 185 | Tarpa on Wikipedia | Uncommon | 0.499 | 3,679 |
| 186 | Double clarinet on Wikipedia | Uncommon | 0.496 | 3,680 |
| 187 | Kuisi on Wikipedia | Uncommon | 0.493 | 3,744 |
| 188 | Octavin on Wikipedia | Uncommon | 0.490 | 3,843 |
| 189 | Nohkan on Wikipedia | Uncommon | 0.488 | 3,882 |
| 190 | Overtone flute on Wikipedia | Uncommon | 0.485 | 3,929 |
| 191 | Danso on Wikipedia | Uncommon | 0.482 | 3,987 |
| 192 | Registration on Wikipedia | Uncommon | 0.480 | 4,018 |
| 193 | Żaqq on Wikipedia | Uncommon | 0.477 | 4,024 |
| 194 | Zhaleika on Wikipedia | Uncommon | 0.474 | 4,081 |
| 195 | Kawala on Wikipedia | Uncommon | 0.471 | 4,199 |
| 196 | Txistu on Wikipedia | Uncommon | 0.469 | 4,209 |
| 197 | Treble flute on Wikipedia | Uncommon | 0.466 | 4,254 |
| 198 | Paixiao on Wikipedia | Uncommon | 0.463 | 4,275 |
| 199 | Three-hole pipe on Wikipedia | Uncommon | 0.460 | 4,356 |
| 200 | C soprano saxophone on Wikipedia | Uncommon | 0.458 | 4,563 |
| 201 | Apito on Wikipedia | Uncommon | 0.455 | 4,574 |
| 202 | Frula on Wikipedia | Uncommon | 0.452 | 4,603 |
| 203 | Turkish ney on Wikipedia | Uncommon | 0.450 | 4,632 |
| 204 | Soprano flute on Wikipedia | Uncommon | 0.447 | 4,688 |
| 205 | Practice chanter on Wikipedia | Uncommon | 0.444 | 4,698 |
| 206 | Garklein recorder on Wikipedia | Uncommon | 0.441 | 4,712 |
| 207 | Contrabass sarrusophone on Wikipedia | Uncommon | 0.439 | 4,721 |
| 208 | Khlui on Wikipedia | Uncommon | 0.436 | 4,751 |
| 209 | Piston on Wikipedia | Uncommon | 0.433 | 4,772 |
| 210 | Double contrabass flute on Wikipedia | Uncommon | 0.431 | 4,822 |
| 211 | Ryūteki on Wikipedia | Uncommon | 0.428 | 4,838 |
| 212 | Wiener oboe on Wikipedia | Uncommon | 0.425 | 4,906 |
| 213 | Rauschpfeife on Wikipedia | Uncommon | 0.422 | 4,913 |
| 214 | Tsampouna on Wikipedia | Uncommon | 0.420 | 4,920 |
| 215 | Dulzaina on Wikipedia | Uncommon | 0.417 | 4,925 |
| 216 | Cornamuse on Wikipedia | Uncommon | 0.414 | 4,932 |
| 217 | Pi on Wikipedia | Uncommon | 0.411 | 4,990 |
| 218 | Alghoza on Wikipedia | Uncommon | 0.409 | 5,027 |
| 219 | Anasazi flute on Wikipedia | Uncommon | 0.406 | 5,029 |
| 220 | Contra-alto flute on Wikipedia | Uncommon | 0.403 | 5,059 |
| 221 | Piri on Wikipedia | Uncommon | 0.401 | 5,190 |
| 222 | Tulum on Wikipedia | Familiar | 0.398 | 5,195 |
| 223 | Double flute on Wikipedia | Familiar | 0.395 | 5,290 |
| 224 | Mey on Wikipedia | Familiar | 0.392 | 5,363 |
| 225 | Rhaita on Wikipedia | Familiar | 0.390 | 5,399 |
| 226 | Kōauau on Wikipedia | Familiar | 0.387 | 5,513 |
| 227 | Willow flute on Wikipedia | Familiar | 0.384 | 5,595 |
| 228 | Hornpipe on Wikipedia | Familiar | 0.381 | 5,677 |
| 229 | Tenor recorder on Wikipedia | Familiar | 0.379 | 5,959 |
| 230 | Tonette on Wikipedia | Familiar | 0.376 | 5,975 |
| 231 | Gudi on Wikipedia | Familiar | 0.373 | 6,015 |
| 232 | Flûte d'amour on Wikipedia | Familiar | 0.371 | 6,060 |
| 233 | Glass flute on Wikipedia | Familiar | 0.368 | 6,106 |
| 234 | Guan on Wikipedia | Familiar | 0.365 | 6,116 |
| 235 | Alboka on Wikipedia | Familiar | 0.362 | 6,156 |
| 236 | Fue on Wikipedia | Familiar | 0.360 | 6,181 |
| 237 | Musette de cour on Wikipedia | Familiar | 0.357 | 6,193 |
| 238 | Mezzo-soprano saxophone on Wikipedia | Familiar | 0.354 | 6,424 |
| 239 | Bombard on Wikipedia | Familiar | 0.351 | 6,478 |
| 240 | Suling on Wikipedia | Familiar | 0.349 | 6,583 |
| 241 | Sopilka on Wikipedia | Familiar | 0.346 | 6,591 |
| 242 | Tsuur on Wikipedia | Familiar | 0.343 | 6,614 |
| 243 | Taepyeongso on Wikipedia | Familiar | 0.341 | 6,624 |
| 244 | Bass recorder on Wikipedia | Familiar | 0.338 | 6,646 |
| 245 | Contraforte on Wikipedia | Familiar | 0.335 | 6,828 |
| 246 | Launeddas on Wikipedia | Familiar | 0.332 | 6,952 |
| 247 | Mijwiz on Wikipedia | Familiar | 0.330 | 7,054 |
| 248 | Contrabass oboe on Wikipedia | Familiar | 0.327 | 7,104 |
| 249 | Martinshorn on Wikipedia | Familiar | 0.324 | 7,418 |
| 250 | Border pipes on Wikipedia | Familiar | 0.322 | 7,425 |
| 251 | Soprano recorder on Wikipedia | Familiar | 0.319 | 7,561 |
| 252 | End-blown flute on Wikipedia | Familiar | 0.316 | 7,925 |
| 253 | Hichiriki on Wikipedia | Familiar | 0.313 | 8,134 |
| 254 | Gemshorn on Wikipedia | Familiar | 0.311 | 8,245 |
| 255 | Low whistle on Wikipedia | Familiar | 0.308 | 8,266 |
| 256 | Daegeum on Wikipedia | Familiar | 0.305 | 8,524 |
| 257 | Xaphoon on Wikipedia | Familiar | 0.302 | 8,581 |
| 258 | Contra-alto clarinet on Wikipedia | Familiar | 0.300 | 8,704 |
| 259 | Nai on Wikipedia | Familiar | 0.297 | 8,714 |
| 260 | Balaban on Wikipedia | Familiar | 0.294 | 8,733 |
| 261 | Tenoroon on Wikipedia | Familiar | 0.292 | 8,952 |
| 262 | Rackett on Wikipedia | Familiar | 0.289 | 9,339 |
| 263 | Mizmar on Wikipedia | Familiar | 0.286 | 9,598 |
| 264 | Cimpoi on Wikipedia | Familiar | 0.283 | 9,678 |
| 265 | Siku on Wikipedia | Familiar | 0.281 | 9,788 |
| 266 | Arghul on Wikipedia | Familiar | 0.278 | 9,864 |
| 267 | Alto recorder on Wikipedia | Familiar | 0.275 | 10,092 |
| 268 | Zampogna on Wikipedia | Familiar | 0.272 | 10,446 |
| 269 | A-flat clarinet on Wikipedia | Familiar | 0.270 | 10,450 |
| 270 | Fujara on Wikipedia | Familiar | 0.267 | 10,459 |
| 271 | Shinobue on Wikipedia | Familiar | 0.264 | 10,469 |
| 272 | Oboe da caccia on Wikipedia | Familiar | 0.262 | 10,711 |
| 273 | Scottish smallpipes on Wikipedia | Familiar | 0.259 | 11,137 |
| 274 | Galician gaita on Wikipedia | Familiar | 0.256 | 11,144 |
| 275 | Subcontrabass flute on Wikipedia | Familiar | 0.253 | 11,209 |
| 276 | Northumbrian smallpipes on Wikipedia | Familiar | 0.251 | 11,526 |
| 277 | Theatre organ on Wikipedia | Familiar | 0.248 | 11,589 |
| 278 | Vessel flute on Wikipedia | Familiar | 0.245 | 11,606 |
| 279 | Fluier on Wikipedia | Familiar | 0.243 | 11,725 |
| 280 | Bamboo flute on Wikipedia | Familiar | 0.240 | 11,803 |
| 281 | Tárogató on Wikipedia | Familiar | 0.237 | 12,503 |
| 282 | Fairground organ on Wikipedia | Familiar | 0.234 | 12,539 |
| 283 | C melody saxophone on Wikipedia | Familiar | 0.232 | 13,031 |
| 284 | Tubax on Wikipedia | Familiar | 0.229 | 13,120 |
| 285 | Steam whistle on Wikipedia | Familiar | 0.226 | 13,196 |
| 286 | E-flat clarinet on Wikipedia | Familiar | 0.223 | 13,204 |
| 287 | Basset clarinet on Wikipedia | Familiar | 0.221 | 13,368 |
| 288 | Dulcian on Wikipedia | Familiar | 0.218 | 13,523 |
| 289 | Portative organ on Wikipedia | Familiar | 0.215 | 13,550 |
| 290 | Jug on Wikipedia | Familiar | 0.213 | 13,957 |
| 291 | Single-reed instrument on Wikipedia | Familiar | 0.210 | 14,006 |
| 292 | Contrabass flute on Wikipedia | Familiar | 0.207 | 14,223 |
| 293 | Quena on Wikipedia | Familiar | 0.204 | 14,324 |
| 294 | Hyperbass flute on Wikipedia | Familiar | 0.202 | 14,477 |
| 295 | Nose flute on Wikipedia | Common | 0.199 | 14,518 |
| 296 | Soprano clarinet on Wikipedia | Common | 0.196 | 14,613 |
| 297 | Piccolo oboe on Wikipedia | Common | 0.193 | 15,333 |
| 298 | Selmer Mark VI on Wikipedia | Common | 0.191 | 15,596 |
| 299 | Pipe on Wikipedia | Common | 0.188 | 15,714 |
| 300 | Train whistle on Wikipedia | Common | 0.185 | 16,798 |
| 301 | Bass oboe on Wikipedia | Common | 0.183 | 17,000 |
| 302 | Alto clarinet on Wikipedia | Common | 0.180 | 17,189 |
| 303 | Xiao on Wikipedia | Common | 0.177 | 17,427 |
| 304 | Sarrusophone on Wikipedia | Common | 0.174 | 17,442 |
| 305 | Crumhorn on Wikipedia | Common | 0.172 | 17,531 |
| 306 | Paleolithic flute on Wikipedia | Common | 0.169 | 18,035 |
| 307 | Slide whistle on Wikipedia | Common | 0.166 | 18,516 |
| 308 | Basset horn on Wikipedia | Common | 0.163 | 19,069 |
| 309 | Oboe d'amore on Wikipedia | Common | 0.161 | 19,465 |
| 310 | Bass flute on Wikipedia | Common | 0.158 | 19,529 |
| 311 | Heckelphone on Wikipedia | Common | 0.155 | 19,720 |
| 312 | Irish flute on Wikipedia | Common | 0.153 | 20,265 |
| 313 | Alto flute on Wikipedia | Common | 0.150 | 21,118 |
| 314 | Nadaswaram on Wikipedia | Common | 0.147 | 21,768 |
| 315 | Pungi on Wikipedia | Common | 0.144 | 22,302 |
| 316 | Xun on Wikipedia | Common | 0.142 | 22,480 |
| 317 | Sopranino saxophone on Wikipedia | Common | 0.139 | 23,497 |
| 318 | Kaval on Wikipedia | Common | 0.136 | 23,692 |
| 319 | Transverse flute on Wikipedia | Common | 0.134 | 24,368 |
| 320 | Flageolet on Wikipedia | Common | 0.131 | 25,301 |
| 321 | Contrabass saxophone on Wikipedia | Common | 0.128 | 25,868 |
| 322 | Native American flute on Wikipedia | Common | 0.125 | 26,916 |
| 323 | Contrabass clarinet on Wikipedia | Common | 0.123 | 26,945 |
| 324 | Suona on Wikipedia | Common | 0.120 | 27,348 |
| 325 | Vox Continental on Wikipedia | Common | 0.117 | 27,475 |
| 326 | Chalumeau on Wikipedia | Common | 0.114 | 28,188 |
| 327 | Barrel organ on Wikipedia | Common | 0.112 | 30,064 |
| 328 | Dizi on Wikipedia | Common | 0.109 | 30,458 |
| 329 | Bass saxophone on Wikipedia | Common | 0.106 | 33,405 |
| 330 | Boatswain's call on Wikipedia | Common | 0.104 | 33,716 |
| 331 | Water organ on Wikipedia | Common | 0.101 | 33,909 |
| 332 | Soprillo on Wikipedia | Common | 0.098 | 34,940 |
| 333 | Zurna on Wikipedia | Common | 0.095 | 36,451 |
| 334 | Shehnai on Wikipedia | Common | 0.093 | 36,525 |
| 335 | Subcontrabass saxophone on Wikipedia | Common | 0.090 | 38,144 |
| 336 | Contrabassoon on Wikipedia | Common | 0.087 | 39,519 |
| 337 | Clarinet family on Wikipedia | Common | 0.084 | 40,225 |
| 338 | Ney on Wikipedia | Common | 0.082 | 40,493 |
| 339 | Great Highland bagpipe on Wikipedia | Common | 0.079 | 41,566 |
| 340 | Whistle on Wikipedia | Common | 0.076 | 44,120 |
| 341 | Shawm on Wikipedia | Common | 0.074 | 44,686 |
| 342 | Bansuri on Wikipedia | Common | 0.071 | 45,544 |
| 343 | Western concert flute on Wikipedia | Common | 0.068 | 48,617 |
| 344 | Dog whistle on Wikipedia | Common | 0.065 | 48,773 |
| 345 | Fife on Wikipedia | Common | 0.063 | 55,368 |
| 346 | Baritone saxophone on Wikipedia | Common | 0.060 | 55,756 |
| 347 | Bass clarinet on Wikipedia | Common | 0.057 | 56,096 |
| 348 | Soprano saxophone on Wikipedia | Common | 0.054 | 58,902 |
| 349 | Tenor saxophone on Wikipedia | Common | 0.052 | 71,170 |
| 350 | Duduk on Wikipedia | Common | 0.049 | 71,798 |
| 351 | Tin whistle on Wikipedia | Common | 0.046 | 73,063 |
| 352 | Pan flute on Wikipedia | Common | 0.044 | 73,229 |
| 353 | Piccolo on Wikipedia | Common | 0.041 | 73,579 |
| 354 | Shakuhachi on Wikipedia | Common | 0.038 | 76,324 |
| 355 | Aulos on Wikipedia | Common | 0.035 | 76,502 |
| 356 | Alto saxophone on Wikipedia | Common | 0.033 | 83,219 |
| 357 | Melodica on Wikipedia | Common | 0.030 | 100,793 |
| 358 | Cor anglais on Wikipedia | Common | 0.027 | 101,341 |
| 359 | Uilleann pipes on Wikipedia | Common | 0.025 | 114,757 |
| 360 | Pipe organ on Wikipedia | Common | 0.022 | 148,591 |
| 361 | Recorder on Wikipedia | Common | 0.019 | 150,076 |
| 362 | Clarinet on Wikipedia | Common | 0.016 | 155,891 |
| 363 | Flute on Wikipedia | Common | 0.014 | 177,659 |
| 364 | Oboe on Wikipedia | Common | 0.011 | 182,369 |
| 365 | Ocarina on Wikipedia | Common | 0.008 | 184,870 |
| 366 | Bassoon on Wikipedia | Common | 0.005 | 188,304 |
| 367 | Bagpipes on Wikipedia | Common | 0.003 | 190,450 |
| 368 | Saxophone on Wikipedia | Common | 0.000 | 251,272 |
FAQ
What is the rarest woodwind instrument?
Conn-O-Sax is the rarest woodwind instrument in this ranking, with 52 monthly Wikipedia views (rarity 1.000, Legendary).
How many woodwind instruments are there?
There are 368 woodwind instruments in this ranking, from Conn-O-Sax (rarest) to Saxophone (most common).
What is the most common woodwind instrument?
Saxophone is the most common woodwind instrument in this ranking, with 251,272 monthly Wikipedia views (Common).
Play
Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.
More Music prompts
- Name an Elvis Presley song Rarest answer: Playing for Keeps
- Name an Eminem song Rarest answer: Bad One
- Name an opera by Giuseppe Verdi Rarest answer: Ernani (1903 La voce del padrone recording)
